<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ModernWeb Blog &#187; sonda</title>
	<atom:link href="http://www.modernweb.pl/tag/sonda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.modernweb.pl</link>
	<description>Kolejny blog developerski</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2012 22:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>[Pimcore] Plugin sondy</title>
		<link>https://www.modernweb.pl/2011/12/pimcore-plugin-sondy/</link>
		<comments>https://www.modernweb.pl/2011/12/pimcore-plugin-sondy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 02:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Gałka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[moduł]]></category>
		<category><![CDATA[pimcore]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[zend framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modernweb.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie opublikowałem swój pierwszy plugin dla systemu Pimcore. Pozwala na publikowanie sond oraz zbieranie odpowiedzi. Plugin i dokumentacja dostępna na GitHub&#8217;ie. Tutaj wrzucam tylko kilka screenów: Dodawanie / edycja sondy Zarządzanie sondami Wyniki sondy Przykładowa sonda]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.modernweb.pl/2011/12/pimcore-plugin-sondy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
